Trikotgrößen und Trikotnummern
Anzahl | Name | Nr. | Trikotgröße | Hosengröße |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel | 8 | L | L |
2 | Stephan | 4 | L | L |
3 | Marvin | 27 | M | M |
4 | Tim | 5 | M | M |
5 | Jonah | 14 | XL | XL |
6 | Ryk | 21 | L | L |
7 | Martin | 10 | L | XL |
8 | Christian | 2 | L | L |
9 | Jörn | 11 | XXL | XXL |
10 | Patrick | 22 | L | XL |
11 | Kolja | 33 | XL | XL |
12 | Artur | 3 | XL | XL |
13 | Jockel | 13 | L | L |
14 | Moritz | 7 | L | L |
15 | Felix | 6 | XL | XL |
16 | Flex | 9 | M | M |
17 | Markus | 30 | M | M |
Torhüter: Nachbestellung für Henning
1x Größe XXL mit der Nummer 16
TECHNICAL X GK JERSEY L/S (Farbauswahl: nineironbrillantblue)